| 108 skipped lines |
|
|
| 111 | | 111 | | WordList &keywords = *keywordlists[0]; |
|
| | | 112 | | WordList &keywords2 = *keywordlists[1]; |
|
| 113 | | 114 | | const int whingeLevel = styler.GetPropertyInt("tab.timmy.whinge.level"); |
|
|
| 71 skipped lines |
| 186 | | 187 | | style = SCE_P_CLASSNAME; |
|
| 187 | | 188 | | } else if (kwLast == kwDef) { |
|
| 188 | | 189 | | style = SCE_P_DEFNAME; |
|
| | | 190 | | } else if (keywords2.InList(s)) { |
| | | 191 | | style = SCE_P_WORD2; |
|
| 190 | | 193 | | sc.ChangeState(style); |
|
| 191 | | 194 | | sc.SetState(SCE_P_DEFAULT); |
|
| 6 skipped lines |
| 198 | | 201 | | kwLast = kwImport; |
|
|
| 200 | | 203 | | kwLast = kwOther; |
|
| 201 | | } else if (style == SCE_P_CLASSNAME) { | | 204 | | } else { |
| 202 | | kwLast = kwOther; | | |
| 203 | | } else if (style == SCE_P_DEFNAME) { | | |
| 204 | | 205 | | kwLast = kwOther; |
|
|
|
| 1 skipped line |
| 208 | | 209 | | if (sc.ch == '\r' || sc.ch == '\n') { |
|
| 209 | | 210 | | sc.SetState(SCE_P_DEFAULT); |
|
|
| | | 212 | | } else if (sc.state == SCE_P_DECORATOR) { |
| | | 213 | | if (sc.ch == '\r' || sc.ch == '\n') { |
| | | 214 | | sc.SetState(SCE_P_DEFAULT); |
| | | 215 | | } |
| 211 | | 216 | | } else if ((sc.state == SCE_P_STRING) || (sc.state == SCE_P_CHARACTER)) { |
|
| 212 | | 217 | | if (sc.ch == '\\') { |
|
| 213 | | 218 | | if ((sc.chNext == '\r') && (sc.GetRelative(2) == '\n')) { |
|
| 48 skipped lines |
| 262 | | 267 | | sc.SetState(SCE_P_OPERATOR); |
|
| 263 | | 268 | | } else if (sc.ch == '#') { |
|
| 264 | | 269 | | sc.SetState(sc.chNext == '#' ? SCE_P_COMMENTBLOCK : SCE_P_COMMENTLINE); |
|
| | | 270 | | } else if (sc.ch == '@') { |
| | | 271 | | sc.SetState(SCE_P_DECORATOR); |
| 265 | | 272 | | } else if (IsPyStringStart(sc.ch, sc.chNext, sc.GetRelative(2))) { |
|
| 266 | | 273 | | unsigned int nextIndex = 0; |
|
| 267 | | 274 | | sc.SetState(GetPyStringState(styler, sc.currentPos, &nextIndex)); |
|
| 164 skipped lines |
|
| 433 | | 440 | | static const char * const pythonWordListDesc[] = { |
|
|
| | | 442 | | "Highlighted identifiers", |
|
|
|
| 3 skipped lines |